WEKO3
アイテム
沖縄の出土銭 : 11~16世紀を中心に
https://shukutoku.repo.nii.ac.jp/records/1860
https://shukutoku.repo.nii.ac.jp/records/1860d8167040-8e8f-433f-8f97-09caa2a3a7c3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-08-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 沖縄の出土銭 : 11~16世紀を中心に | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Excavated Coins in Okinawa : Focusing on the 11th-16th Centuries | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 沖縄 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 出土銭 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 11~16世紀 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 銭貨流通 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 東ユーラシア | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12754194 | |||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||
タイトル | オキナワ ノ シュツドセン : 11~16セイキ オ チュウシン ニ | |||||||||||
著者 |
三宅, 俊彦
× 三宅, 俊彦
× Miyake, Toshihiko
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
値 | 淑徳大学人文学部 | |||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 11~16世紀における沖縄の銭貨流通について、出土銭から検討した。まず、宮城弘樹の研究を参照しつつ、出土銭の特徴を抽出した。その結果、①大銭が出土する、②明銭が高い割合を示す、③無文銭が現れるなどの特徴が明らかとなった。これを受け東ユーラシアの銭貨流通との関連を検討するため、それぞれ個別に分析を加えた。そして、これらの特徴は中国および日本本土の銭貨流通の影響を受けながら形成されたものと考えた。その上で、筆者が提唱する東ユーラシアにおける銭貨流通モデルに、沖縄の出土銭を位置づける試みを行った。銭貨流通モデルは、中国を中心として小平銭と大銭が流通する「地域A(中心)-地域B(周辺)-地域C(辺縁)」と、日本が中心の小平銭のみが流通する「地域a-地域b-地域c」からなる。検討の結果、沖縄本島は地域Bと地域bに属し、離島は地域Cおよび地域c、台湾は地域Cにそれぞれ位置づけられると結論した。 | |||||||||||
書誌情報 |
淑徳大学人文学部研究論集 巻 5, p. 81-96, 発行日 2020-03-15 |
|||||||||||
表示順 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 7 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 21895791 |